
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | LBR - 234 | 1036 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | LBR - 233 | 0869 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | LBR - 232 | 8544 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | LBR - 231 | 8145 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LBR - 230 | 7705 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | LBR - 229 | 7607 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | LBR - 228 | 9620 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | LBR - 227 | 0408 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | LBR - 226 | 7486 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | LBR - 225 | 5506 |
